Apartments- Zakopane - ME0137 Lesser Poland province - Zakopane - Jaszczurówka Located close to Nosal lift 43 apartments in the hotel like complex with security, reception and wellness centre Every apartment has parking space and cubby - hole for ski (about 2 sq m) From studio 24,6 sq m to two bed: 100,7 sq m apartment Only few two bed apartments available in this complex so hurry. Prices from 12'200 PLN/ 2'177 GBP to 15'000 PLN/ 2'676 per sq m + our commission see prices Please see available apartments below and ask for floor plans and available viewings:
Technical specification of the building:
STANDARD OF THE INVESTMENT
* Fence with an automatic entrance gate and remote control * Area monitoring with possibility to watch on TV in the flat * Garage parking * Outdoor lighting * Landscaped area around the building
BUILDING FINISH
* Block-built load-bearing walls, reinforced ground-floor walls * Brick partition walls * Metal plate shingle style roof * Front elevation with an element of natural stone
APARTMENT FINISH
* Anti-burglar entrance door * Wooden window-frames * Concrete screed floors * Finished gypsum plaster walls * Full electrical installation * Intercom installation * Telephone installation * Internet installation * Water-sewage installation * Community TV antenna
Ground Floor:
No. Area Available Price (sq m) (PLN)
M1 33,49 yes 408 578,00 + our commission
M2 39,2 yes 478 240,00 + our commission
M3 32,28 yes 418 216,00 + our commission
M4 33,4 yes 407 480,00 + our commission
M5 38,01 yes 463 722,00 + our commission
M6 32,14 yes 392 108,00 + our commission
M7 51,71 yes 630 862,00 + our commission
First Floor:
No. Area Available Price (PLN)
M8 56,06 yes 756 810,00 + our commission
M9 49,39 yes 666 765,00 + our commission
M10 41,37 yes 558 495,00 + our commission
M11 37,76 yes 509 760,00 + our commission
M12 49,69 yes 670 815,00 + our commission
M13 42,7 yes 576 450,00 + our commission
M14 41,7 yes 562 950,00 + our commission
Second Floor:
No. Area Availabe Price (PLN)
M15 51,72 yes 775 800,00 + our commission
M16 39,46 yes 591,900,00 + our commission
M17 49,31 yes 739 650,00 + our commission
M18 42,04 yes 630 600,00 + our commission
M19 37,76 yes 566 400,00 + our commission
M20 49,76 yes 746 400,00 + our commission
M21 32,12 yes 481 800,00 + our commission
M22 35,99 yes 539 850,00 + our commission
M23 42,42 yes 636 300,00 + our commission
Third Floor:
No. Area Availabe Price (PLN)
M24 51,72 yes 775 800,00 + our commission
M25 39,46 yes 591 900,00 + our commission
M26 44,79 yes 671 850,00 + our commission
M27 41,79 yes 626 850,00 + our commission
M28 35,42 yes 531 300,00 + our commission
M29 49,79 yes 746 850,00 + our commission
M30 31,75 yes 476 250,00 + our commission
M31 32,8 yes 537 000,00 + our commission
M32 42,4 yes 636 000,00 + our commission
M33 26,43 yes 396 450,00 + our commission
IV FLOOR:
No. Area Availabe Price (PLN)
M34 48,7 yes 730 500,00 + our commission
M35 38,28 yes 574 200,00 + our commission
M36 88,09 yes 968 880,00 + our commission
M37 46,99 yes 704 850,00 + our commission
M38 30,24 yes 453 600,00 + our commission
M39 28,75 yes 431 250,00 + our commission
M40 40,05 yes 600 750,00 + our commission
M41 24,69 yes 370 350,00 + our commission
V FLOOR:
No. Area Availabe Price (PLN)
M42 100,79 yes 1 209 480,00 + our commission
M43 67,46 yes 944 440,00 + our commission
Please send an e-mail with apartment's No. for floor plans. 







|